日軍百万杭州湾上陸
そこで中央部は、さらに柳川平助中将のひきいる第10軍を編成すると同時に、北支戦線で活躍していた第16師団(京都)を転用し、上海の背後、揚子江を遡(さかのぼ)った白茆口(はくぼうこう)に上陸せしめることとなった。
第16師団は10月末石家荘から列車にて天津に終結、奉天を経て大連着、昭和12(1937)年11月10日大連発、11月13日、14日、白茆口の北除六経口および許浦鎮に上陸、ただちに常熟、無錫を占領した。(11月29日)
一方、第10軍は、第6師団(熊本)、第18師団(久留米)、第114師団(宇都宮)および国崎支隊(福山市)をもって編成し、第4艦隊(司令長官豊田副武:とよだそえむ中将)護衛のもとに約100隻からなる大船団に分乗して、長崎県五島列島沖を出発し、11月5日杭州湾に上陸した。
翌6日「日軍百万杭州湾上陸」のアドバルーンが上海の空高くにあがった。
松井大将の『陣中日誌』はこのころから始まっているので、あとの各師団・部隊の進撃状況は日誌にゆずりたい。
12月現在の上海派遣軍および第10軍の指揮官ならびに司令部編成は次のとおりである。
ちなみに、松井大将は10月13日をもって「中支那方面軍司令官兼上海派遣軍司令官」の辞令を拝受し、第10軍の作戦指導にもあたることになった。
さらに12月4日、朝香宮鳩彦(あさかのみややすひこ)中将が上海派遣軍司令官に新補されたため、松井大将は兼任を解かれた。
以後中支那方面軍司令官として第10軍と上海派遣軍との作戦指導にあたった。
司令部の編成(昭和12年12月)
中支那方面軍 | 上海派遣軍 | 第10軍 | |||
司令官 | 大 将 松井石根 (9) | 軍司令官 | 中将 朝香宮鳩彦王 (20) | 中将 柳川平助 (12) | |
参謀長 | 少 将 塚田攻 (19) | 参謀長 | 少将 飯沼 守 (21) | 少将 田辺盛武 (22) | |
参謀副官 | 歩大佐 武藤章 (25) | 参謀副長 | 歩兵大佐 上村 利通 (22) | ||
参 謀 | 騎大佐 西原一策 (25)兼 歩中佐 芳村正義 (28)兼 歩中佐 長 勇 (28)兼 歩中佐 寺垣 忠雄 (28)兼 砲中佐 公平 匡武 (31) 航中佐 光成 省三 (31) 騎少佐 本郷 忠夫 (32)兼 航少佐 中山 寧人 (33) 工少佐 二宮 義清 (34) 工少佐 河村 弁治 (34) 砲少佐 吉川 猛 (35) 国際法顧問 法学博士 斉藤 良衛 |
第1課 | 騎大佐 西原 一策 (25) 歩中佐 芳村 正義 (28) 航中佐 北島 熊雄 (29) 航中佐 川上 清志 (30) 砲中佐 大坪 一馬 (30) 歩少佐 二神 力 (34) 海大佐 松田 千秋 海少佐 青木 武 |
航大佐 藤本 鉄熊 (26) 歩中佐 寺田 雅雄 (29) 砲少佐 吉永 朴 (31) 工少佐 池谷 半二郎(33) 歩少佐 山崎 正男 (33) 航少佐 大坂 順次 (35) 歩大尉 仙頭 俊三 (36) |
|
第2課 | 歩中佐 長 勇 (28) 騎少佐 本郷 忠夫 (32) 歩少佐 御厨 正幸 (33) 歩大尉 大西 一 (36) 海少佐 根木 純一 |
歩大佐 井上 靖 (26) 歩中佐 岡田 重一 (31) 歩少佐 堂脇 光雄 (34) 砲大尉 清水 武男 (36) 海少佐 根本 純一 |
|||
第3課 | 歩中佐 寺垣 忠雄 (28) 歩少佐 櫛田 正夫 (35) 歩少佐 榊原 主計 (35) 歩少佐 北野 兵蔵 (35) 砲大尉 佐々木 克巳(38) 海中佐 長岡 博吉 |
工大佐 谷田 勇 (27) 輜中佐 小畑 信良 (30) 歩大尉 金子 倫介 (39) 海少佐 長岡 博吉 |
|||
管理部長 | 歩中佐 川勝 郁郎 (24) | ||||
兵器部長 | 少 将 福原 豊三 (20) | ||||
軍医部長 | 医少将 笹井 秀恕 | ||||
経理部長 | 主少将 根岸 莞爾 | ||||
獣医部長 | 獣少将 橋本 庄太郎 | ||||
法務部長 | 高等三 塚本 浩次 | 高等二 小川関次郎 | |||
憲兵隊長 | 憲少佐 横田 昌隆 (32) |
注:兼印は兼務。各課においての課長は名を青色で示している。( )は陸軍士官学校の期を示す。
指揮官一覧表(昭和12年12月)
軍 | 師 団 | 編成地 | 師団長・参謀長 | 旅団 | 編成地 | 旅 団 長 | 連隊 | 編成地 | 連隊長 |
上海派遣軍 | 3 | 名古屋 | 藤田 進中将(16) 田尻 利雄大佐(23) |
5 | 名古屋 | 片山理一郎少将(19) | 6 | 名古屋 | 川並 密大佐(24) |
68 | 岐 阜 | 鷹森 孝大佐(20) | |||||||
29 | 静 岡 | 上野勘一郎少将(21) | 18 | 豊 橋 | 石井 嘉穂大佐(24) | ||||
34 | 静 岡 | 田上 八郎大佐(25) | |||||||
9 | 金 沢 | 吉住 良輔中将(17) 中川 広大佐(22) |
6 | 金 沢 | 秋山 佳兌少将(20) | 7 | 金 沢 | 伊佐 一男大佐(23) | |
35 | 富 山 | 富士井末吉大佐(19) | |||||||
18 | 敦 賀 | 井出 宣時少将(21) | 19 | 敦 賀 | 人見 秀三大佐(23) | ||||
35 | 鯖 江 | 脇坂 次郎大佐(19) | |||||||
11 | 善通寺 | 山室 宗武中将(14) 片村 四八大佐(23) |
10 | 善通寺 | 天谷直次郎少将(21) | 12 | 丸 亀 | 安達二十三大佐(22) | |
22 | 松 山 | 永津佐比重大佐(23) | |||||||
22 | 徳 島 | 黒岩 義勝少将(18) | 43 | 徳 島 | 浅間 義雄大佐(12) | ||||
44 | 高 知 | 和知 鷹二大佐(26) | |||||||
13 | 仙 台 | 萩洲 立兵中将(17) 畑 勇三郎大佐(23) |
26 | 高 田 | 沼田 徳重少将(19) | 58 | 高 田 | 倉林 公任大佐(22) | |
116 | 新発田 | 添田 孚大佐(20) | |||||||
103 | 仙 台 | 山田 栴二少将(18) | 65 | 会津若松 | 両角 業作大佐(22) | ||||
104 | 仙 台 | 田代 元俊大佐(24) | |||||||
16 | 京 都 | 中島今朝吾中将(15) 中沢 三夫大佐(24) |
19 | 京 都 | 草場 辰巳少将(20) | 9 | 京 都 | 片桐 護郎大佐(20) | |
20 | 福知山 | 大野 宣明大佐(23) | |||||||
30 | 津 | 佐々木到一少将(18) | 33 | 津 | 野田 謙吾大佐(24) | ||||
38 | 奈 良 | 助川 静二大佐(19) | |||||||
101 | 東 京 | 伊東 政喜中将(14) 西山福太郎大佐(24) |
101 | 東 京 | 佐藤正三郎少将(19) | 101 | 東 京 | 飯塚国五郎大佐(22) | |
149 | 甲 府 | 津田 辰参大佐(19) | |||||||
102 | 東 京 | 工藤 義雄少将(17) | 103 | 東 京 | 谷川 幸造大佐(21) | ||||
157 | 佐 倉 | 福井浩太郎大佐(20) | |||||||
第10軍 | 6 | 熊 本 | 谷 寿夫中将(15) 下野 一霍大佐(23) |
11 | 熊 本 | 坂井徳太郎少将(17) | 13 | 熊 本 | 岡本 保之大佐(21) |
47 | 大 分 | 長谷川正憲大佐(24) | |||||||
36 | 鹿児島 | 牛島 満少将(20) | 23 | 都 城 | 岡本 鎮臣大佐(22) | ||||
45 | 鹿児島 | 竹下 義晴大佐(23) | |||||||
18 | 久留米 | 牛島 貞雄中将(12) 小藤 恵大佐(20) |
23 | 久留米 | 上野 亀甫少将(18) | 55 | 大 村 | 野副 昌徳大佐(22) | |
56 | 久留米 | 藤山 三郎中佐(22) | |||||||
35 | 福 岡 | 手塚 省三少将(19) | 114 | 小 倉 | 片岡 角次中佐(23) | ||||
124 | 福 岡 | 小堺 芳松中佐(23) | |||||||
114 | 宇都宮 | 末松 茂治中将(14) 磯田 三郎大佐(25) |
127 | 宇都宮 | 秋山 充三郎(18) | 66 | 宇都宮 | 山田 常太中佐(24) | |
102 | 水 戸 | 千葉小太郎大佐(21) | |||||||
128 | 高 崎 | 奥 保夫少将(17) | 115 | 高 崎 | 矢ヶ崎節三中佐(27) | ||||
150 | 松 本 | 山本 重悳中佐(23) | |||||||
5 | 9 | 広 島 | 国崎 登少将(19) | 41 | 福 山 | 山田鉄二郎大佐(20) | |||
その他 |
注:( )は陸軍士官学校の期を示す。
[松井石根大将のページへ][次ページへ]